| Discover the immense potential of this prime Arterial Mainstreet (AM) zoned property, located on one of the main arteries running through the vibrant Bells Corners area. Spanning approximately 63,657 square feet, this expansive lot offers a wealth of possibilities for developers and investors alike. This property boasts exceptional visibility and accessibility, making it an ideal choice for a wide range of commercial ventures. The AM zoning type permits a multitude of potential uses, offering unparalleled flexibility to suit your business or development plans. The property includes two tasteful buildings one owner-occupied (approx 2210 sq ft.) and one currently tenanted (approx. 1460 sq ft), an abundance of lush green space at the back, and a large parking lot. Whether you're looking to expand your business, invest in a prime commercial property, or embark on a new development project, 2188 Robertson Road is the perfect canvas to bring your vision to life! |
| Price | $2,999,900 |
| Taxes: | $14614.00 |
| Tax Type: | Annual |
| Assessment Year: | 2024 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 2188 Robertson Road , Bells Corners and South to Fallowfield, K2H 5Z1, Ottawa |
| Postal Code: | K2H 5Z1 |
| Province/State: | Ottawa |
| Legal Description: | PT LT 35 CON 5 RF, PT 1 4R1496; T/W CR58 |
| Lot Size: | 180.00 x 353.32 (Feet) |
| Directions/Cross Streets: | Robertson and Fitzgerald |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 0 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 0 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 0 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 0 | |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 0 | |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 |
| Category: | Multi-Use |
| Building Percentage: | T |
| Total Area: | 3670.00 |
| Total Area Code: | Square Feet |
| Office/Appartment Area: | 3670 |
| Office/Appartment Area Code: | Sq Ft |
| Retail Area: | 3670 |
| Retail Area Code: | Sq Ft |
| Sprinklers: | No |
| Washrooms: | 0 |
| Heat Type: | Gas Forced Air Open |
| Central Air Conditioning: | Yes |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| REMAX BOARDWALK REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Commercial Retail |
| Area: | Ottawa |
| Municipality: | Bells Corners and South to Fallowfield |
| Neighbourhood: | 7802 - Westcliffe Estates |
| Lot Size: | 180.00 x 353.32(Feet) |
| Tax: | $14,614 |
| Fireplace: | N |