| Discover the perfect blend of waterfront living, investment potential, and year-round comfort. Set on a private sandy beach with sought-after southwest exposure, this fully winterized 3-bedroom, 2-bath home offers all-day sun, stunning sunsets, and an ideal setting for families, retirees, and investors alike. Enjoy a spacious wraparound deck, hot tub, attached garage, new A/C, and a brand-new Generac generator for peace of mind in every season. A separate beachside studio/bunkie provides additional space for guests, a home office, or added rental appeal. Located on a year-round paved road just minutes from Barry's Bay and all amenities, this property also offers proven income potential. Whether you're looking for a cottage getaway, a waterfront retirement retreat, or an investment property with strong rental appeal, this turnkey offering checks all the boxes. Recently reduced and priced to sell, this is an exceptional opportunity to secure a waterfront property with one of the area's most desirable sandy beaches. Contact the listing agent today for more information or to arrange your private viewing. |
| Price | $599,000 |
| Taxes: | $3176.67 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 756 ARBOR VITAE Road , Madawaska Valley, K0J 1B0, Renfrew |
| Acreage: | < .50 |
| Directions/Cross Streets: | From Barry's Bay Hwy 60 W approx 8-9kms turn right on Arbor Vitae Rd. Follow to end. From Whitney tr |
| Rooms: | 7 |
| Rooms +: | 7 |
| Bedrooms: | 2 |
| Bedrooms +: | 1 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Finished, Full |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 10.3 | 11.97 | |
| Room 2 | Main | Kitchen | 13.97 | 14.99 | |
| Room 3 | Main | Primary B | 12.3 | 19.98 | |
| Room 4 | Main | Other | 4.82 | 10.17 | |
| Room 5 | Main | Bathroom | 6.26 | 10.17 | 4 Pc Ensuite |
| Room 6 | Main | Bedroom | 11.58 | 9.15 | |
| Room 7 | Main | Bathroom | 8.99 | 6.26 | 3 Pc Bath |
| Room 8 | Lower | Bathroom | 3.08 | 5.41 | 2 Pc Bath |
| Room 9 | Lower | Laundry | 4.99 | 3.25 | |
| Room 10 | Lower | Bedroom | 10.99 | 11.15 | |
| Room 11 | Lower | Utility R | 6.59 | 11.32 | |
| Room 12 | Lower | Other | 6.59 | 15.68 | |
| Room 13 | Lower | Recreatio | 24.4 | 12.99 | |
| Room 14 | Lower | Den | 11.15 | 18.01 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Lower |
| Washroom Type 2 | 3 | Main |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Lower |
| Washroom Type 7 | 3 | Main |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Lower |
| Washroom Type 12 | 3 | Main |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Lower |
| Washroom Type 17 | 3 | Main |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Lower |
| Washroom Type 22 | 3 | Main |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Lower |
| Washroom Type 27 | 3 | Main |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Lower |
| Washroom Type 32 | 3 | Main |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Lower |
| Washroom Type 37 | 3 | Main |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Lower |
| Washroom Type 42 | 3 | Main |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Lower |
| Washroom Type 47 | 3 | Main |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Lower |
| Washroom Type 52 | 3 | Main |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Lower |
| Washroom Type 57 | 3 | Main |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Lower |
| Washroom Type 62 | 3 | Main |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Lower |
| Washroom Type 67 | 3 | Main |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Lower |
| Washroom Type 72 | 3 | Main |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Lower |
| Washroom Type 77 | 3 | Main |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 51-99 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Bungalow |
| Exterior: | Vinyl Siding |
| Garage Type: | Attached |
| (Parking/)Drive: | Private Do |
| Drive Parking Spaces: | 8 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Park #3 | |
| Parking Type: | Other |
| Pool: | None |
| Approximatly Age: | 51-99 |
| Approximatly Square Footage: | 700-1100 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Elevator Lift: | False |
| Sewers: | Septic |
| Water: | Dug Well |
| Water Supply Types: | Dug Well |
| Utilities-Cable: | Y |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX Professionals North |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Renfrew |
| Municipality: | Madawaska Valley |
| Neighbourhood: | 570 - Madawaska Valley |
| Style: | Bungalow |
| Approximate Age: | 51-99 |
| Tax: | $3,176.67 |
| Beds: | 2+1 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |